DPCデータを基に、全国統一の抽出方法で数値化し、医療の質を客観的にしたものです。
当院の特徴を理解していただくために、情報公開を行っています。
全国のDPC病院が、全国統一の形式で厚生労働省に提出しているデータです。
傷病名、診療内容、在院日数など様々なデータが含まれます。
※自費、自賠責、労災、24時間以内死亡患者さんのデータは含まれません。
診断と治療の組み合わせで決まる定額入院料から計算する包括方式です。
入院で医療資源を最も投入した傷病名と、手術や処置などの治療内容を組み合わせたデータを、
番号化することで分類を可能にしたものです。
※表は横にスクロールします。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 47 | 113 | 172 | 201 | 388 | 639 | 992 | 2122 | 1718 | 451 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 118 | 11.22 | 10.47 | 1.7 | 71.24 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 115 | 4.57 | 4.74 | 0.0 | 67.30 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 処置2なし 定義副傷病なし | 73 | 6.26 | 9.86 | 0.0 | 27.45 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 58 | 8.07 | 7.11 | 1.7 | 64.10 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 52 | 5.15 | 5.40 | 0.0 | 35.65 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 162 | 2.00 | 2.71 | 0.0 | 75.10 | |
020110xx97xxx1 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 66 | 3.18 | 4.83 | 0.0 | 79.09 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 処置2なし | 20 | 2.20 | 2.94 | 0.0 | 74.15 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔,咽頭損傷を含む) 鼻骨骨折整復固定術等 処置1なし 処置2なし | 13 | 4.08 | 5.16 | 0.0 | 35.85 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし | 7 | 2.71 | 7.68 | 0.0 | 83.86 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし | 6 | 3.00 | 4.01 | 0.0 | 47.50 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼,涙器,眼窩の疾患 手術あり | 4 | 2.00 | 3.11 | 0.0 | 75.25 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 処置2_2あり | 38 | 44.24 | 37.46 | 2.6 | 72.11 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2_3あり | 18 | 18.11 | 15.64 | 0.0 | 73.06 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2_4あり | 18 | 16.39 | 10.66 | 0.0 | 68.56 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 処置2_2あり | 17 | 18.47 | 11.80 | 0.0 | 60.35 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2_5あり | 16 | 19.94 | 19.92 | 0.0 | 65.56 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 54 | 17.91 | 18.42 | 3.7 | 72.15 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし | 49 | 4.96 | 3.30 | 0.0 | 70.67 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 19 | 18.58 | 13.12 | 0.0 | 72.37 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし | 13 | 13.31 | 9.07 | 0.0 | 70.46 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 13 | 19.77 | 20.57 | 7.7 | 83.15 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 6.17 | 5.71 | 0.0 | 41.43 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃,アデノイドの慢性疾患 | 28 | 7.14 | 7.84 | 0.0 | 31.18 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 25 | 7.72 | 8.75 | 0.0 | 54.48 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18 | 6.44 | 6.47 | 0.0 | 62.22 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 17 | 6.18 | 8.50 | 0.0 | 29.47 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし | 57 | 4.00 | 4.79 | 0.0 | 62.42 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1あり | 48 | 2.00 | 2.03 | 0.0 | 58.25 | |
050050xx9910xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし | 46 | 3.46 | 3.06 | 0.0 | 70.50 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 38 | 22.66 | 17.35 | 7.9 | 75.26 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 処置等1_なし,1,3あり 処置2なし 定義副傷病なし | 24 | 9.63 | 10.24 | 4.2 | 79.13 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし | 77 | 9.66 | 9.21 | 1.3 | 73.97 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他の手術あり 処置2なし | 46 | 9.63 | 10.48 | 2.2 | 76.00 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍,胃憩室症,幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 処置2なし | 40 | 11.90 | 10.84 | 5.0 | 72.05 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病あり | 35 | 21.34 | 17.28 | 25.7 | 84.49 | |
060050xx031xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 処置1あり | 31 | 9.58 | 14.38 | 0.0 | 73.55 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 35 | 1.97 | 2.75 | 0.0 | 69.49 | |
050050xx0101xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む) 単独のもの等 処置1なし 処置2_1あり | 31 | 19.52 | 21.69 | 6.5 | 70.42 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2_1あり | 18 | 8.28 | 15.18 | 0.0 | 73.56 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 処置2_1あり | 13 | 55.31 | 29.08 | 46.2 | 73.15 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 処置1なし 処置2_1あり | 12 | 41.08 | 21.93 | 33.3 | 74.75 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 147 | 7.48 | 10.39 | 2.7 | 58.90 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 28 | 14.32 | 17.35 | 3.6 | 79.18 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術,吻合術 その他の動脈等 処置2_1あり | 27 | 38.07 | 34.08 | 7.4 | 67.89 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2_1あり | 24 | 19.79 | 13.74 | 4.2 | 67.67 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 20 | 20.95 | 20.57 | 10.0 | 85.62 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 154 | 30.73 | 25.32 | 61.7 | 82.51 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 43 | 4.74 | 4.99 | 4.7 | 57.26 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨,上腕,大腿等 | 20 | 14.30 | 14.64 | 0.0 | 65.45 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 14 | 6.14 | 5.99 | 0.0 | 53.43 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他等 | 14 | 28.79 | 18.36 | 14.3 | 50.86 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 107 | 30.00 | 20.57 | 20.6 | 85.12 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 66 | 21.59 | 13.14 | 15.2 | 79.76 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く) 定義副傷病なし | 56 | 15.86 | 10.47 | 7.1 | 72.89 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 35 | 22.23 | 17.35 | 20.0 | 85.66 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 処置2_2あり | 20 | 31.60 | 31.19 | 15.0 | 82.20 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2_1あり | 59 | 11.64 | 14.41 | 1.7 | 63.36 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2なし | 23 | 10.74 | 11.15 | 0.0 | 57.78 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 48 | 16.79 | 9.78 | 16.7 | 79.21 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 | 40 | 18.95 | 15.63 | 37.5 | 71.63 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 32 | 24.63 | 18.90 | 62.5 | 69.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 30 | 11.87 | 8.30 | 20.0 | 70.40 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 処置2なし | 12 | 13.17 | 9.35 | 8.3 | 68.67 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 127 | 3.16 | 2.50 | 0.0 | 71.60 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置2なし | 58 | 7.90 | 7.02 | 0.0 | 76.47 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 処置1なし 定義副傷病なし | 54 | 8.09 | 5.56 | 7.4 | 63.13 | |
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 52 | 2.00 | 5.83 | 0.0 | 72.46 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 33 | 13.61 | 11.63 | 0.0 | 72.45 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 38 | 7.55 | 70.89 | 0.0 | 70.89 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 23 | 10.26 | 64.83 | 0.0 | 64.83 |
※表は横にスクロールします。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 41 | – | 10 | 15 | 10 | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 10 | 29 | 28 | 27 | 20 | 30 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | 82 | 21 | 23 | 76 | – | 25 | 1 | 8 |
肝癌 | 12 | 22 | 28 | 29 | 11 | 20 | 1 | 8 |
※表は横にスクロールします。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 13.00 | 64.67 |
中等症 | 6 | 17.67 | 76.50 |
重症 | 18 | 17.11 | 78.78 |
超重症 | 6 | 24.00 | 84.83 |
不明 | – | – | – |
※表は横にスクロールします。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 168 | 29.16 | 77.77 | 40.64 |
その他 | 19 | 20.47 | 78.26 | 4.28 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 115 | 1.27 | 7.78 | 1.74 | 65.12 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 78 | 1.44 | 3.96 | 0.00 | 28.99 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 62 | 1.02 | 2.61 | 0.00 | 66.45 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 52 | 0.85 | 2.69 | 0.00 | 65.77 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 52 | 4.88 | 5.69 | 0.00 | 75.83 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 228 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 76.26 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 20 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 74.15 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 10 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | 33.40 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 31 | 1.00 | 5.10 | 0.00 | 31.16 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 16 | 0.38 | 4.81 | 0.00 | 28.56 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 40 | 1.83 | 2.10 | 0.00 | 65.40 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 29 | 1.24 | 5.21 | 0.00 | 75.55 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 21 | 2.33 | 12.00 | 4.76 | 79.57 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 20 | 3.85 | 10.55 | 0.00 | 70.20 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 19 | 1.16 | 4.42 | 0.0 | 56.11 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 106 | 1.06 | 14.73 | 8.49 | 77.71 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 49 | 0.63 | 7.61 | 2.04 | 75.88 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 45 | 3.04 | 14.11 | 8.89 | 76.31 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 76.13 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 24 | 2.58 | 2.42 | 4.17 | 72.42 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 37 | 4.78 | 14.54 | 2.70 | 68.54 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 31 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 69.42 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 16 | 1.44 | 5.81 | 0.00 | 72.38 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 14 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 70.64 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 13 | 3.00 | 30.46 | 38.46 | 75.69 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 62 | 6.87 | 20.82 | 4.84 | 66.24 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 24 | 0.67 | 2.67 | 4.17 | 70.46 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 13 | 12.85 | 38.38 | 15.38 | 66.62 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 121 | 2.33 | 24.26 | 49.59 | 80.54 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 54 | 3.54 | 27.78 | 64.81 | 82.26 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 33 | 1.82 | 10.94 | 6.06 | 59.12 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 16 | 1.81 | 3.31 | 0.00 | 54.44 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肘) | 15 | 3.20 | 16.00 | 26.67 | 71.93 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 46 | 0.37 | 15.13 | 15.22 | 79.57 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 16 | 1.56 | 17.50 | 6.25 | 62.69 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他 | 54 | 1.41 | 5.80 | 0.00 | 76.61 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 51 | 1.02 | 4.98 | 7.84 | 64.22 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 33 | 1.24 | 11.36 | 0.00 | 72.45 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 1.08 | 4.56 | 0.00 | 65.88 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 15 | 1.00 | 5.53 | 0.0 | 73.93 |
※表は横にスクロールします。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 7 | 0.10 |
異なる | 6 | 0.09 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 18 | 0.26 |
異なる | 35 | 0.51 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 3 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 109 | 1.59 |
異なる | 7 | 0.10 |
令和3年度における退院患者数を10歳刻みに集計いたしました。
入院時の年齢で集計し、全退院患者数は6,843人(月平均570人)です。
【解説】
当院は東葛北部の基幹病院として、地域のみなさまに高度で安全な医療の提供を行っております。
幅広い年齢層の方に入院治療を提供しております。そのうち60歳以上の方が約8割(77.2%)を占め、
症状が比較的重症になりやすい高齢者を多く受け入れていることがわかります。