DPCデータを基に、全国統一の抽出方法で数値化し、医療の質を客観的にしたものです。
当院の特徴を理解していただくために、情報公開を行っています。
全国のDPC病院が、全国統一の形式で厚生労働省に提出しているデータです。
傷病名、診療内容、在院日数など様々なデータが含まれます。
※自費、自賠責、労災、24時間以内死亡患者さんのデータは含まれません。
診断と治療の組み合わせで決まる定額入院料から計算する包括方式です。
入院で医療資源を最も投入した傷病名と、手術や処置などの治療内容を組み合わせたデータを、
番号化することで分類を可能にしたものです。
※表は横にスクロールします。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 29 | 86 | 172 | 251 | 428 | 935 | 1156 | 2413 | 2189 | 549 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病あり | 10 | 7.80 | 13.08 | 0.0 | 69.20 | |
060035xx99x4xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | – | – | 4.18 | – | – | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | – | – | 8.16 | – | – | |
040040xx99090x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-9あり 副傷病なし | – | – | 8.10 | – | – | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | – | – | 8.72 | – | – |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 99 | 8.65 | 8.88 | 1.01 | 76.66 | |
060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 71 | 9.77 | 10.22 | 1.41 | 78.69 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 56 | 6.98 | 7.45 | 0.00 | 77.91 | |
060270xx99x0xx | 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 手術なし 手術・処置等2なし | 43 | 5.60 | 11.41 | 0.00 | 67.02 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 32 | 7.34 | 10.93 | 0.00 | 70.31 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 65 | 18.92 | 17.33 | 10.77 | 79.05 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 54 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 56.15 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 48 | 4.83 | 4.18 | 2.08 | 69.46 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし | 30 | 2.63 | 3.27 | 0.00 | 68.40 | |
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 28 | 4.79 | 4.47 | 0.00 | 68.57 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 116 | 4.31 | 4.54 | 0.00 | 72.11 | |
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 108 | 8.72 | 9.82 | 0.00 | 73.77 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 60 | 5.12 | 5.32 | 0.00 | 39.23 | |
060335xx0200xx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 58 | 7.59 | 7.05 | 3.45 | 65.62 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 5.57 | 9.59 | 0.00 | 29.19 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 54 | 33.22 | 25.29 | 55.56 | 80.70 | |
160700xx02xxxx | 鎖骨の骨折 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他等 | 13 | 3.00 | 3.36 | 0.00 | 46.69 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 12 | 4.33 | 5.95 | 0.00 | 67.25 | |
160700xx01xx0x | 鎖骨の骨折 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 副傷病なし | 10 | 4.30 | 5.73 | 0.00 | 43.10 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 10 | 20.00 | 17.84 | 10.00 | 48.10 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 18 | 4.33 | 3.77 | 0.00 | 49.89 | |
160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし | 14 | 3.00 | 3.31 | 0.00 | 20.21 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 8.00 | 6.92 | 0.00 | 85.09 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 2.74 | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | – | – | 6.95 | – | – |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 16.89 | 9.83 | 18.42 | 79.13 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 13.94 | 7.99 | 18.75 | 71.38 | |
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 30 | 17.50 | 16.89 | 36.67 | 73.40 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 17.87 | 18.68 | 39.13 | 73.04 | |
010030xx02x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 16 | 6.06 | 8.63 | 6.25 | 69.00 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 24 | 2.08 | 2.66 | 0.00 | 63.21 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-1あり | 16 | 10.88 | 14.96 | 18.75 | 76.38 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2-1あり | – | – | 27.01 | – | – | |
050161xx9901xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | – | – | 19.87 | – | – | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | – | – | 18.74 | – | – |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 148 | 2.99 | 4.29 | 0.00 | 76.22 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 70 | 2.03 | 2.49 | 0.00 | 76.49 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 その他の手術あり | – | – | 2.81 | – | – |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2なし | 31 | 8.68 | 8.21 | 0.00 | 61.52 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 29 | 7.72 | 5.84 | 0.00 | 57.90 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 19 | 6.26 | 4.71 | 0.00 | 33.47 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 18 | 5.78 | 5.63 | 0.00 | 37.11 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし | 14 | 5.64 | 7.65 | 0.00 | 26.00 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | 28 | 14.57 | 16.89 | 17.86 | 75.21 | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2-2あり | 23 | 16.48 | 16.94 | 30.43 | 78.96 | |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり | 13 | 34.77 | 15.45 | 30.77 | 66.85 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | 11 | 14.00 | 15.94 | 0.00 | 53.82 | |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり | – | – | 17.95 | – | – |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 28 | 14.57 | 16.89 | 17.86 | 75.21 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 23 | 16.48 | 16.94 | 30.43 | 78.96 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 13 | 34.77 | 15.45 | 30.77 | 66.85 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 15歳以上 | 11 | 14.00 | 15.94 | 0.00 | 53.82 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 17.95 | – | – |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 46 | 7.80 | 9.33 | 0.00 | 72.35 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 41 | 10.51 | 12.98 | 12.20 | 67.88 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | – | – | 3.29 | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | – | – | 3.77 | – | – | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | – | – | 28.94 | – | – |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 206 | 3.07 | 2.45 | 0.00 | 71.74 | |
110080xx991xxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 81 | 7.30 | 6.81 | 1.23 | 76.83 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 71 | 12.42 | 11.11 | 0.00 | 74.15 | |
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 62 | 2.69 | 5.59 | 0.00 | 54.83 | |
11012xxx02xx0x | 前立腺肥大症等 手術なし | 30 | 5.43 | 5.16 | 0.00 | 54.83 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 15 | 8.80 | 9.20 | 0.00 | 50.07 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 13 | 10.23 | 9.84 | 0.00 | 56.92 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2なし | – | – | 11.59 | – | – | |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | – | – | 2.92 | – | – | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | – | – | 5.88 | – | – |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 75 | 3.03 | 3.03 | 1.33 | 73.56 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 45 | 21.44 | 20.78 | 13.33 | 81.62 | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 19.62 | 18.68 | 3.45 | 76.28 | |
040170xxxxxxxx | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | 29 | 4.86 | 10.46 | 0.00 | 64.97 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 9.50 | 13.41 | 0.00 | 75.15 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 198 | 8.88 | 11.35 | 4.04 | 66.80 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 44 | 4.50 | 6.01 | 0.00 | 47.52 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 30 | 18.53 | 13.75 | 6.67 | 71.33 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 23.96 | 19.53 | 0.00 | 60.16 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 15.36 | 13.66 | 4.00 | 80.36 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 34 | 36.06 | 35.63 | 0.00 | 57.53 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり | 27 | 8.15 | 8.65 | 0.00 | 77.63 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 19.41 | 15.01 | 13.64 | 80.41 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2-4あり | 22 | 8.55 | 9.72 | 0.00 | 77.05 | |
130010xx99x5xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2-5あり | 19 | 9.00 | 9.61 | 0.00 | 81.42 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | 92 | 11.87 | 13.77 | 4.35 | 64.40 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 11.14 | 13.07 | 7.14 | 54.21 | |
100040xxxxx10x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2あり 副傷病なし | – | – | 18.63 | – | – | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | – | – | 12.60 | – | – | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | – | – | 10.46 | – | – |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 137 | 30.59 | 20.78 | 26.28 | 84.95 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 43 | 19.84 | 13.66 | 11.63 | 81.53 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 33 | 16.18 | 17.33 | 6.06 | 89.09 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 10.64 | 16.40 | 3.57 | 84.64 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | 17 | 45.53 | 35.71 | 35.29 | 84.35 |
※表は横にスクロールします。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 49 | – | – | 14 | 27 | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 16 | 33 | 33 | 73 | 36 | 31 | 1 | 8 |
乳癌 | 15 | 17 | 12 | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | 88 | 20 | 63 | 135 | 36 | 39 | 1 | 8 |
肝癌 | 14 | 30 | 21 | 13 | – | 17 | 1 | 8 |
※表は横にスクロールします。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 6.88 | 49.17 |
中等症 | 69 | 10.70 | 74.32 |
重症 | 10 | 11.30 | 76.70 |
超重症 | 11 | 12.64 | 77.73 |
不明 | – | – | – |
※表は横にスクロールします。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 164 | 24.76 | 78.01 | 36.17 |
その他 | 24 | 17.54 | 75.92 | 3.19 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 76 | 2.21 | 11.78 | 5.26 | 78.62 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 51 | 1.14 | 7.41 | 0.00 | 79.75 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 45 | 0.11 | 5.89 | 0.00 | 77.33 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 0.89 | 11.68 | 5.41 | 69.84 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 29 | 0.21 | 4.24 | 0.00 | 75.48 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 34 | 1.47 | 2.65 | 0.00 | 70.97 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 18 | 0.06 | 13.00 | 11.11 | 69.11 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 18 | 1.33 | 2.00 | 0.00 | 67.72 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 17 | 4.41 | 13.47 | 0.00 | 83.35 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 17 | 1.06 | 7.24 | 0.00 | 74.24 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 115 | 1.03 | 5.97 | 1.74 | 64.00 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 64 | 1.25 | 2.27 | 0.00 | 72.55 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 62 | 3.69 | 4.03 | 0.00 | 73.17 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 60 | 2.20 | 3.33 | 0.00 | 66.23 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 59 | 1.12 | 1.95 | 0.00 | 66.61 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿、上腕) | 44 | 4.00 | 21.48 | 29317 | 75.06 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股、肩) | 25 | 8.44 | 24.86 | 85.42 | 80.40 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿、前腕) | 21 | 1.34 | 2.34 | 0.00 | 52.71 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、足) | 20 | 2.79 | 7.88 | 0.00 | 51.25 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿) | 18 | 4.14 | 10.96 | 10.00 | 61.05 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 14 | 0.86 | 5.57 | 0.00 | 85.57 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 12 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 21.25 | |
K084 | 四肢切断術(足、下腿) | – | – | – | – | – | |
K084 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上)(6歳以上) | – | – | – | – | – | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | – | – | – | – | – |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 47 | 0.51 | 16.31 | 23.91 | 78.59 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 25 | 6.72 | 39.28 | 36.00 | 67.68 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 17 | 1.47 | 19.88 | 29.41 | 38.46 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 13 | 8.00 | 19.31 | 38.46 | 77.23 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 11 | 11.27 | 19.73 | 54.55 | 79.45 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 22 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 61.59 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 16 | 2.50 | 8.75 | 18.75 | 77.13 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | – | – | – | – | – | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | – | – | – | – | – | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | – | – | – | – | – |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 215 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 76.34 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | – | – | – | – | – | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 81 | 1.28 | 5.04 | 1.23 | 76.75 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 71 | 1.03 | 10.39 | 0.00 | 74.15 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 44 | 1.48 | 5.84 | 9.09 | 70.73 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 31 | 1.58 | 4.00 | 3.23 | 56.29 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 23 | 1.00 | 6.52 | 0.00 | 70.70 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 14 | 1.93 | 6.93 | 0.00 | 55.43 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 13 | 1.77 | 7.46 | 0.00 | 56.92 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | – | – | – | – | – | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器使用) | – | – | – | – | – | |
K867-4 | 子宮頸部異形成上皮レーザー照射治療 | – | – | – | – | – |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 47 | 4.70 | 15.09 | 4.26 | 68.26 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 43 | 2.65 | 2.33 | 0.00 | 75.47 | |
