入院外来手術合計(トータル手術実績) 285件
鼻・鼻副鼻腔手術 | |
---|---|
鼻中隔矯正術 | 13 |
内視鏡下鼻副鼻腔術Ⅱ型 | 4 |
内視鏡下鼻副鼻腔術Ⅲ型 | 13 |
内視鏡下鼻副鼻腔術Ⅳ型 | 8 |
内視鏡下鼻腔術Ⅰ型 | 16 |
内視鏡下鼻腔術Ⅱ型 | 4 |
上咽頭腫瘍摘出術(経鼻) | 2 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 2 |
小計 | 62 |
口腔咽頭喉頭手術 | |
口蓋扁桃摘出術(両側) | 35 |
アデノイド切除 | 6 |
中咽頭悪性手術 | 1 |
軟口蓋形成術(UPPP) | 5 |
中咽頭腫瘍摘出術 | 1 |
下口唇粘液嚢胞摘出術 | 1 |
喉頭直達鏡下手術 | 6 |
小計 | 55 |
耳・顔面神経手術 | |
鼓室形成術(耳小骨温存型) | 8 |
鼓室形成術(耳小骨再建型) | 4 |
乳突削開術 | 4 |
顔面神経減荷(減圧)術 | 2 |
鼓膜換気チューブ挿入術(両側) | 3 |
耳瘻孔摘出術 | 1 |
小計 | 22 |
頭頸部外科手術 | |
耳下腺腫瘍(浅葉)摘出術 | 7 |
顎下腺(腫瘍)摘出術 | 1 |
顎下腺唾石摘出(深在性) | 3 |
甲状腺腫瘍(部分)切除 | 6 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 4 |
頸部郭清術 | 2 |
頸部リンパ節摘出術 | 9 |
気管切開術 | 1 |
頸部腫瘍摘出術 | 1 |
深頸部膿瘍排膿術 | 2 |
咽後膿瘍排膿術 | 2 |
扁桃周囲膿瘍排膿術 | 1 |
頸瘻嚢胞(側頸嚢胞)摘出術 | 2 |
小計 | 41 |
合計 | 180 |
下鼻甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) | 31 |
---|---|
口蓋腫瘍摘出術 | 5 |
中咽頭腫瘍摘出術 | 1 |
舌腫瘍摘出術 | 5 |
口腔底腫瘍摘出術 | 1 |
頸部リンパ節摘出術 | 10 |
鼓膜換気チューブ挿入術 | 12 |
扁桃周囲膿瘍排膿術 | 18 |
鼓膜切開術 | 10 |
顎下腺唾石摘出(表在性) | 2 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 3 |
鼻茸摘出術 | 2 |
外耳道腫瘍摘出術 | 1 |
上咽頭腫瘍摘出術(経鼻) | 2 |
耳介血腫開窓術 | 1 |
皮膚切開排膿術 | 1 |
合計 | 105 |
※外来での遺物除去、鼻粘膜焼灼術、鼻、耳への処置などは含んでおりません
穿刺吸引細胞診 (甲状腺、耳下腺、顎下腺、リンパ節) |
75 |
---|---|
舌下免疫療法新規開始 ミティキュア | 15 |
舌下免疫療法新規開始 シダキュア | 16 |
6/6 (火) |
午前 | 代診 | 濱中 啓祐 → 中阿地 啓伍 |
---|---|---|---|
6/6 (火) |
午後 | 代診 | 濱中 啓祐 → 臼倉 典宏 |
6/13 (火) |
午前 | 代診 | 濱中 啓祐 → 中塚 悠太 |
6/13 (火) |
午後 | 休診 | 濱中 啓祐 → 鈴木 宏隆 |
6/20 (火) |
午前 | 代診 | 濱中 啓祐 → 中阿地 啓伍 |
6/20 (火) |
午後 | 代診 | 濱中 啓祐 → 臼倉 典宏 |
〈受付時間〉
【午前】月~金[初診・紹介]7:30~11:00 [再診]7:30~11:30 土 [初診・紹介] 7:30~10:00 [再診] 7:30~11:00
【午後】月~金[初診・紹介]12:00~16:00 [再診]12:00~16:30
急遽、担当医が変わる場合がございますのでご了承ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 |
担当医 |
濱中 啓祐
6月6日 代診
中阿地 啓伍 |
グンデゥズ・メーメット |
中阿地 啓伍 |
青木 秀治 |
担当医 |
午後 |
担当医 |
濱中 啓祐
6月6日 代診
臼倉 典宏 |
グンデゥズ・メーメット |
中阿地 啓伍 |
青木 秀治 |